Seat Arona 1.0 TSI 7DSG FR High Paket/NAVI/LED/CARPLAY/VIR.COCKP.

Verkaufsberaterin

Verkaufsberater
- EZ: 03.05.2022
- Benzin (E10) | Euro 6d
- 86.000 km
- 81 kW (110 PS)
- Farbe: Weiß Metallic
- 3 Zylinder | 998 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,9 | 135 |
| Innenstadt: | 7,3 | |
| Stadtrand: | 5,8 | |
| Landstraße: | 5,2 | |
| Autobahn: | 6,1 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.885,63 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.215,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.455,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.493,- € |
| Jahressteuer: | 104,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 096590 |
|---|---|
| Standort: | Berglern/Erding |
| HU: | 04/2027 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 7593 / ARJ |
Beschreibung des Seat Arona
- Parklenkassistent mit Ultraschall-Einparkhilfe vorne und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Fernlichtassistent
- Virtual Cockpit
- 9,2"-Media-System mit Navigationssystem und Full Link
- Digitaler Radioempfang (DAB+)
- Ablagen-Paket (Mittelarmlehne vorne)
- Navigationsdaten Europa
EU-Fahrzeug
Zuletzt angesehen

139,- €2
CO₂-Emissionen komb.: 135 g/km
CO₂ Klasse: D






