VW Touran 1.5 TSI 7DSG 7-SITZER HIGHLINE AHK/NAVI/LED/KAMERA

Verkaufsberater

Verkaufsberater
- EZ: 12.01.2026
- Benzin (E10) | Euro 6e
- 32.000 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Grenadillschwarz, Metallic
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Alcantara
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 7,0 | 160 |
| Innenstadt: | 8,8 | |
| Stadtrand: | 7,0 | |
| Landstraße: | 6,1 | |
| Autobahn: | 7,2 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.420,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.440,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.280,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.771,35 € |
| Jahressteuer: | 178,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 006670 |
|---|---|
| Standort: | Landshut |
| HU: | 01/2027 |
| Karosserieform: | Van/Minibus (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 7 |
| HSN / TSN: | 0603 / CJC |
Beschreibung des VW Touran
2 Einzelsitze in der 3. Sitzreihe (im Gepäckraum versenkbar)
Anhängevorrichtung schwenkbar mit elektr. Entriegelung
Allwetterreifen
Navigationssystem
Elektrische Heckklappe
LED-Scheinwerfer
Netztrennwand
Induktionsladeschale
Abstandstempomat
Spurhalteassistent
Fernlichtassistent
Verkehrszeichenerkennung
Sitzheizung vorne
Einparkhilfe vorne und hinten mit Rückfahrkamera
Parklenkassistent
Lichtsensor
Regensensor
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 160 g/km
CO₂ Klasse: F






