Seat Arona 1.0 TSI 6-Gang FR WINTER-PAKET/FULL LINK

Verkaufsberater

Verkaufsberater
- EZ: 03.06.2024
- Benzin (E10) | Euro 6e
- 21.000 km
- 85 kW (116 PS)
- Farbe: Mythosschwarz Metallic, Metallic
- 3 Zylinder | 999 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- 6-Gang Schaltgetriebe

WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 5,4 | 122 |
Innenstadt: | 6,8 | |
Stadtrand: | 5,2 | |
Landstraße: | 4,6 | |
Autobahn: | 5,6 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6e |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.104,50 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 915,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.477,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.453,14 € |
Jahressteuer: | 75,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | 207238 |
---|---|
Standort: | Landshut |
HU: | neu |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 7593 / ANQ |
Standort: Landshut
Beschreibung des Seat Arona
Zuletzt angesehen
185,- €2
CO₂-Emissionen komb.: 122 g/km
CO₂ Klasse: D
