Hyundai i10 MJ25 1.2 GDi 5-MT Trend NAVI/KAMERA/SHZ/DAB+
Sie sparen 1.560,- €
- EZ: neu
- Benzin (E10) | Euro 6e
- 15 km
- 58 kW (79 PS)
- Farbe: Atlas White
- 4 Zylinder | 1197 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- 5-Gang Schaltgetriebe

WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 5,3 | 119 |
Innenstadt: | 6,2 | |
Stadtrand: | 4,8 | |
Landstraße: | 4,5 | |
Autobahn: | 5,8 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6e |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.052,75 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 892,50 € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.391,50 € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.426,23 € |
Jahressteuer: | 72,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | 2105388827 |
---|---|
Standort: | -- |
HU: | neu |
Karosserieform: | Kleinwagen (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 5984 / ABY |
Beschreibung des Hyundai i10
Dieses Inserat enthält Beispielbilder
Ausstattungshighlights:
Die hier aufgeführten Ausstattungsmerkmale dienen der Darstellung des Fahrzeuges, es besteht kein Anspruch auf Richtig- oder Vollständigkeit. Der tatsächliche Ausstattungsumfang ist dem Prospekt zu entnehmen, welcher zum Zeitpunkt der Fahrzeugproduktion gültig war.
Zuletzt angesehen
CO₂-Emissionen komb.: 119 g/km
CO₂ Klasse: D
